Baseball Landesliga Südwest
Team Roster 2022: Jugend
Nachname | Position | Land |
---|---|---|
Amano, Jun | ||
Covelli, Riki | ||
Frank, Jens | ||
Gobor, Ben | ||
Gobor, Mia | ||
Hoffmann, Henri | ||
Klar, Vincent | ||
Kolerus, Karl | ||
Ondracek, Moritz | ||
Rinkens, Niklas | ||
Scanell, Timothy | ||
Torrez, Terry Manahen | ||
Obertanner, Lennart | ||
Martinez Uncur, Sayan | ||
Schinke, Anton |
Tabelle R2
# | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Steinheim/Landsberg | - | - | - | .000 | - | - |
2. | Füssen Royal Bavarians | - | - | - | .000 | - | - |
3. | Gauting Indians 2 | - | - | - | .000 | - | - |
4. | Augsburg Gators | - | - | - | .000 | - | - |
5. | München Caribes | - | - | - | .000 | - | - |
6. | Grünwald Jesters | - | - | - | .000 | - | - |
Spielplan & Ergebnisse R2
Datum | Zeit | Heim | Gast | Inn. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
Montag, 03.10.2022 | 13:00 | Füssen Royal Bavarians | München Caribes | 5 | - |
Montag, 03.10.2022 | 15:00 | Füssen Royal Bavarians | München Caribes | 5 | - |
Samstag, 15.10.2022 | 14:00 | München Caribes | Gauting Indians 2 | 5 | - |
Samstag, 15.10.2022 | 16:00 | München Caribes | Gauting Indians 2 | 5 | - |
Sonntag, 23.10.2022 | 13:00 | Augsburg Gators | München Caribes | 5 | - |
Sonntag, 23.10.2022 | 15:00 | Augsburg Gators | München Caribes | 5 | - |
Tabelle
# | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Füssen Royal Bavarians | 16 | 14 | 2 | .875 | - | W10 |
2. | München Caribes | 14 | 9 | 5 | .643 | 4 | L2 |
3. | Gauting Indians 2 | 16 | 8 | 8 | .500 | 6 | W3 |
4. | Augsburg Gators | 16 | 4 | 12 | .250 | 10 | L2 |
5. | SG Steinheim/Landsberg | 14 | 3 | 11 | .214 | 10 | L7 |
Spielplan & Ergebnisse
Datum | Zeit | Heim | Gast | Inn. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
Samstag, 07.05.2022 | 13:00 | München Caribes | Augsburg Gators | 5 | 7:4 |
Samstag, 07.05.2022 | 15:00 | München Caribes | Augsburg Gators | 5 | 6:5 |
Sonntag, 15.05.2022 | 13:00 | München Caribes | Gauting Indians 2 | 5 | 12:4 |
Sonntag, 15.05.2022 | 15:00 | München Caribes | Gauting Indians 2 | 5 | 14:6 |
Samstag, 21.05.2022 | 10:00 | Gauting Indians 2 | München Caribes | 5 | 11:6 |
Samstag, 21.05.2022 | 12:00 | Gauting Indians 2 | München Caribes | 5 | 4:8 |
Sonntag, 26.06.2022 | 13:00 | München Caribes | SG Steinheim/Landsberg | 5 | 15:2 |
Sonntag, 26.06.2022 | 15:00 | München Caribes | SG Steinheim/Landsberg | 5 | 11:5 |
Sonntag, 03.07.2022 | 13:00 | München Caribes | Füssen Royal Bavarians | 5 | 2:11 |
Sonntag, 03.07.2022 | 15:00 | München Caribes | Füssen Royal Bavarians | 5 | 5:8 |
Sonntag, 10.07.2022 | 14:00 | Augsburg Gators | München Caribes | 5 | 4:17 |
Sonntag, 10.07.2022 | 16:00 | Augsburg Gators | München Caribes | 5 | 10:14 |
Sonntag, 24.07.2022 | 14:00 | Füssen Royal Bavarians | München Caribes | 5 | 10:4 |
Sonntag, 24.07.2022 | 16:00 | Füssen Royal Bavarians | München Caribes | 5 | 8:3 |
Sonntag, 11.09.2022 | 13:00 | SG Steinheim/Landsberg | München Caribes | 5 | - |
Sonntag, 11.09.2022 | 15:00 | SG Steinheim/Landsberg | München Caribes | 5 | - |
Team News
-
Jugend nach Doppelsieg in Augsburg wieder an der Tabellenspitze
Die Caribes-U15 erklimmt nach 17:4 und 14:10 Siegen im windigen Augsburg mit nun 9 Siegen und 3 Niederlagen wieder die Tabellenspitze. Der schärfste Konkurrent aus Füssen weist zwar mit .750 den gleichen Winning Percentage auf, hat aber weniger Spiele absolviert. Sieggarant im ersten Spiel war mit Riki Covelli, der Jüngste der Mannschaft. Riki pitchte ausgezeichnet, […]
-
Caribes-Jugend mit Doppelsieg weiter Tabellenführer
Die U15 der Caribes setzte sich am Sonntag jeweils deutlich mit 15:2 und 11:5 gegen die Spielgemeinschaft aus Steinheim Red Phantoms und Landsberg Crusaders durch. Im ersten Spiel hielt Starting Pitcher Jens Frank die 17 gegnerischen Batter in 4 Innings bei seinem „Complete Game“ jederzeit in Schach. 8 Batter setzte er mit einem Strikeout matt. Die […]
-
Jugend (U15) mit 5 Siegen in 6 Spielen
Mit einer beeindruckenden Bilanz startet die Jugend Mannschaft der Caribes in die Saison 2022 der Landesliga Südwest. Gutes Pitching und Schlagstärke sind die tragenden Elemente der immer stärker zusammen wachsenden Truppe. Coach Stefan Ondracek kann auch dieses Jahr wieder auf Spieler zurückgreifen, die zum Teil schon ihre 6 oder 7 Saison spielen damit ist es […]