2. Baseball Bundesliga Süd-Südost
Offense
Person | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da Costa Gonzalez Jose Gregorio | 22 | 22 | 84 | 72 | 19 | 12 | 33 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | .458 | .512 | .556 | 1.068 |
De Jesus Victor | 14 | 11 | 41 | 33 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .121 | .293 | .121 | .414 |
De La Vega Bistel Antonio | 22 | 20 | 69 | 62 | 13 | 13 | 19 | 2 | 2 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | .307 | .362 | .403 | .766 |
De La Vega Bridon Yoel Anthuan | 27 | 26 | 86 | 67 | 18 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .239 | .400 | .313 | .713 |
De Sousa Moran Jose Javier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Dumenigo David | 15 | 12 | 44 | 41 | 8 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | .364 | .390 | .754 |
Gaetano Cedeño Yohard Arturo | 6 | 6 | 12 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .417 | .667 |
Gonzalez Martinez Yohan Pablo | 21 | 21 | 78 | 65 | 17 | 17 | 30 | 7 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | .462 | .539 | .615 | 1.154 |
Morejon Ramil Yandri | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
Okumura Yuki | 29 | 29 | 112 | 90 | 30 | 15 | 31 | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | .344 | .455 | .433 | .889 |
Ondracek Moritz | 12 | 10 | 29 | 21 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .429 | .333 | .762 |
Ondracek Stefan | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 |
Ozoria Gomez Cristopher | 20 | 16 | 56 | 47 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .106 | .250 | .149 | .399 |
Palhares Guilherme Kazutoshi | 7 | 6 | 17 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .294 | .214 | .508 |
Reyes Ripken Alberto | 14 | 12 | 42 | 33 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .405 | .424 | .829 |
Rivas Sixto Denny | 29 | 29 | 101 | 97 | 13 | 21 | 36 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | .396 | .433 | .829 |
Rodriguez Paredes Audy Pablo | 15 | 14 | 48 | 43 | 8 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .417 | .419 | .835 |
Tejada Rosario Esahu | 27 | 26 | 88 | 82 | 12 | 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .268 | .299 | .293 | .592 |
29 | 264 | 919 | 788 | 165 | 124 | 244 | 45 | 4 | 3 | 147 | 107 | 5 | 13 | 59 | 13 | 3 | 8 | 0 | .310 | .397 | .388 | .786 |
Tabelle
Round-Robin
# | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauting Indians | 32 | 29 | 3 | .906 | - | W9 |
2. | Baldham Boars | 30 | 20 | 10 | .667 | 8 | L1 |
3. | Garching Atomics | 32 | 18 | 14 | .563 | 11 | L2 |
4. | Füssen Royal Bavarians | 32 | 17 | 15 | .531 | 12 | W3 |
5. | München Caribes | 29 | 13 | 16 | .448 | 14.5 | L4 |
6. | München-Haar Disciples 2 | 30 | 4 | 26 | .133 | 24 | L3 |
Spielplan & Ergebnisse
Round-Robin
Team News
Mit der besten Saisonleistung deutlicher Sieg gegen Regensburg 2
8:1 zum Sommerfest / Denkwürdiger Interdivision-Spieltag in der 2. BL Südost Wenn der Vorletzte der Schwestergruppe gegen den ungefährdeten Zweitplatzierten aus der anderen Division spielt, ist vermeintlich alles klar. Nicht an diesem Spieltag. Die Caribes fertigen den Zweiten aus Regensburg mit 8:1 ab und sind dabei in allen Belangen überlegen. Esahu Tejada liefert ein complete…
Split in Füssen
7:9 und 10:5 auf dem King´s Field Nach der Vorwarnung aufgrund des Regens am Vorabend kam am Morgen die Entwarnung: Auf dem King´s Field kann gespielt werden. Diesmal besteigt wieder Spielertrainer Esahu Tejada den Mound auf dem malerisch gelegenen Füssener Ballpark. Schon der zweite Batter Johannes Krumm dämpft aber gleich die Freude und sorgt mit…
Gaeta-No-Hitter bis zum letzten Out
Caribes splitten nach Errorfestival und 1-Hit-Shutout Spielertrainer Esahu Tejada beordert im ersten Spiel in Freising-Attaching den zuletzt überzeugenden Cristopher Ozoria als Starting Pitcher auf den Wurfhügel. Und der bekommt Anfang des ersten Innings durch Lead-off-Hitter Yuki Okumura und Catcher Yohan Gonzalez gleich einen Zwei-Run-Vorsprung mit auf den Weg. Ozoria liefert wieder ab, produziert Groundball nach…