2. Baseball Bundesliga Süd-Südost
Team Roster 2023: Herren I
Name | Land |
---|---|
Da Costa Gonzalez, Jose Gregorio | |
De Jesus Garcia, Diyango Alfonso | |
De La Vega Bistel, Antonio | |
Dumenigo, David | |
Machin Ferreira, Manuel Nicolas | |
Mena Guerra, Andres | |
Nanmoku, Yoshitaka | |
Okumura, Yuki | |
Quevedo Vazquez, Silvio Jesus | |
Ramirez Casilla, Dennis | |
Reyes, Ripken Alberto | |
Rivas, Sixto Denny | |
Rodriguez Paredes, Audy Pablo | |
Sanchez, Damion | |
Santa Cruz, Lenin | |
Tejada Rosario, Esahu | |
Tremaria Gonzalez, Freddy Jose |
Statistiken 2023 (offensive)
Name | Vorname | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | SB | CS | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da Costa | Jose | 4 | 14 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
De Jesus | Diyango | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .071 |
De la Vega | Anthuan | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .125 |
De La Vega | Antonio | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .222 |
Machin | Manuel | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nanmoku | Yoshitaka | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Okumura | Yuki | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .444 |
Ondracek | Moritz | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Penalo | Saul | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Quevedo | Silvio | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rivas | Denny | 4 | 14 | 14 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .429 |
Rodriguez | Audy | 4 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .083 |
Tejada | Esahu | 4 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Tremaria | Freddy | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Totals | 120 | 110 | 13 | 8 | 27 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | 3 | 1 | .246 |
Statistiken 2023 (Pitching)
Name | Vorname | G | GS | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | W | L | S | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Jesus | Diyango | 2 | 0 | 6.2 | 37 | 27 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2.40 |
Nanmoku | Yoshitaka | 1 | 1 | 7.0 | 33 | 28 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.14 | 2.00 |
Okumura | Yuki | 1 | 1 | 3.0 | 20 | 17 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 2.67 |
Tejada | Esahu | 2 | 2 | 11.1 | 73 | 61 | 20 | 14 | 27 | 11 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11.12 | 2.91 |
4 | 4 | 28.0 | 163 | 133 | 38 | 24 | 50 | 15 | 2 | 2 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | 7.71 | 2.54 |
Statistiken 2023 (defensive)
Name | Vorname | G | GS | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da Costa | Jose | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | .875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Jesus | Diyango | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De la Vega | Anthuan | 3 | 3 | 4 | 18 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De La Vega | Antonio | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machin | Manuel | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nanmoku | Yoshitaka | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okumura | Yuki | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondracek | Moritz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penalo | Saul | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quevedo | Silvio | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivas | Denny | 4 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Rodriguez | Audy | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | .733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tejada | Esahu | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tremaria | Freddy | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | .778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totals | 36 | 84 | 14 | .896 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Tabelle
Play-Downs
# | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | München Caribes | 22 | 17 | 5 | .773 | - | W3 |
2. | Baldham Boars | 24 | 16 | 8 | .667 | 2 | W1 |
3. | München-Haar Disciples 2 | 18 | 11 | 7 | .611 | 4 | W2 |
4. | Heidenheim Heideköpfe 2 | 26 | 12 | 14 | .462 | 7 | L1 |
5. | Fürth Pirates | 24 | 10 | 14 | .417 | 8 | L3 |
6. | Freising Grizzlies | 20 | 8 | 12 | .400 | 8 | W3 |
7. | Garching Atomics | 24 | 9 | 15 | .375 | 9 | W1 |
8. | Ellwangen Elks | 26 | 9 | 17 | .346 | 10 | W6 |
Round-Robin
# | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauting Indians | 22 | 18 | 4 | .818 | - | W2 |
2. | Guggenberger Legionäre 2 | 22 | 16 | 6 | .727 | 2 | W10 |
3. | Füssen Royal Bavarians | 22 | 16 | 6 | .727 | 2 | W5 |
4. | Bayerische Baseball Academy | 22 | 14 | 8 | .636 | 4 | W6 |
5. | Heidenheim Heideköpfe 2 | 22 | 13 | 9 | .591 | 5 | W2 |
6. | München Caribes | 22 | 13 | 9 | .591 | 5 | W5 |
7. | Baldham Boars | 22 | 11 | 11 | .500 | 7 | W1 |
8. | München-Haar Disciples 2 | 22 | 10 | 12 | .455 | 8 | W2 |
9. | Garching Atomics | 22 | 8 | 14 | .364 | 10 | L2 |
10. | Fürth Pirates | 22 | 7 | 15 | .318 | 11 | L5 |
11. | Freising Grizzlies | 22 | 4 | 18 | .182 | 14 | L7 |
12. | Ellwangen Elks | 22 | 2 | 20 | .091 | 16 | L11 |
Spielplan & Ergebnisse
Play-Downs
Round-Robin
Team News
Playoffs knapp verpasst
2 Wins in Baldham reichen den Caribes-Herren nicht Nach zwei Wochen Wartezeit ist nun klar: Die 12:2 und 6:3 Siege bei den Baldham Boars und die 5-Game-Winning-Streak zum Ende der regulären Saison, die den Caribes zwischenzeitlich den 4. Tabellenplatz bescherten, der zur Teilnahme an den Playoffs in der 2. Bundesliga berechtigt, waren nicht genug. Die […]
Mit Doppelsieg zum Sommerfest zurück im 2.BL-Playoffrennen
Caribes-Herren siegen 10:2 und 10:0 gegen Haar 2 Nach unnötigen Niederlagen an den vorherigen Spieltagen schien der Playoff-Einzug schon gelaufen. Nun ist wieder alles drin! Die Caribes sind mit 9 Niederlagen eine von 5 Mannschaften, die sich um den vierten Playoffplatz streiten. Zu den anderen 4, die allesamt 8 Niederlagen aufweisen, aber durchweg weniger Spiele […]
Spektakulärer Caribes-Split gegen den Spitzenreiter in der 2. Bundesliga
Einem facettenreichen 5:18 folgt ein 5:4-Walk-Off-Win gegen die Gauting Indians Caribes-Heimspiele sollte man sich diese Saison nicht entgehen lassen! Wieder war einiges geboten im Münchner Olympiapark. Dem 5:18-Endergebnis des ersten Spiels ist nicht anzusehen, was in diesem Spiel alles drinsteckte. Lange Zeit sah es zunächst nach einem weiteren, von den beiden Starting Pitchern dominierten low-scoring […]