2. Baseball Bundesliga Süd-Südost
Team Roster 2023: Herren I
Name | Land |
---|---|
Da Costa Gonzalez, Jose Gregorio | |
De Jesus Garcia, Diyango Alfonso | |
De La Vega Bistel, Antonio | |
Dumenigo, David | |
Machin Ferreira, Manuel Nicolas | |
Mena Guerra, Andres | |
Nanmoku, Yoshitaka | |
Okumura, Yuki | |
Quevedo Vazquez, Silvio Jesus | |
Ramirez Casilla, Dennis | |
Reyes, Ripken Alberto | |
Rivas, Sixto Denny | |
Rodriguez Paredes, Audy Pablo | |
Sanchez, Damion | |
Santa Cruz, Lenin | |
Tejada Rosario, Esahu | |
Tremaria Gonzalez, Freddy Jose |
Statistiken 2023 (offensive)
Name | Vorname | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | SB | CS | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da Costa | Jose | 4 | 14 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
De Jesus | Diyango | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .071 |
De la Vega | Anthuan | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .125 |
De La Vega | Antonio | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .222 |
Machin | Manuel | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nanmoku | Yoshitaka | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Okumura | Yuki | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .444 |
Ondracek | Moritz | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Penalo | Saul | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Quevedo | Silvio | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rivas | Denny | 4 | 14 | 14 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .429 |
Rodriguez | Audy | 4 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .083 |
Tejada | Esahu | 4 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Tremaria | Freddy | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Totals | 120 | 110 | 13 | 8 | 27 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | 3 | 1 | .246 |
Statistiken 2023 (Pitching)
Name | Vorname | G | GS | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | W | L | S | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Jesus | Diyango | 2 | 0 | 6.2 | 37 | 27 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2.40 |
Nanmoku | Yoshitaka | 1 | 1 | 7.0 | 33 | 28 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.14 | 2.00 |
Okumura | Yuki | 1 | 1 | 3.0 | 20 | 17 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 2.67 |
Tejada | Esahu | 2 | 2 | 11.1 | 73 | 61 | 20 | 14 | 27 | 11 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11.12 | 2.91 |
4 | 4 | 28.0 | 163 | 133 | 38 | 24 | 50 | 15 | 2 | 2 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | 7.71 | 2.54 |
Statistiken 2023 (defensive)
Name | Vorname | G | GS | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da Costa | Jose | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | .875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Jesus | Diyango | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De la Vega | Anthuan | 3 | 3 | 4 | 18 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De La Vega | Antonio | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machin | Manuel | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nanmoku | Yoshitaka | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okumura | Yuki | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondracek | Moritz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penalo | Saul | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quevedo | Silvio | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivas | Denny | 4 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Rodriguez | Audy | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | .733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tejada | Esahu | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tremaria | Freddy | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | .778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totals | 36 | 84 | 14 | .896 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Tabelle
# | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauting Indians | 10 | 8 | 2 | .800 | - | L1 |
2. | München-Haar Disciples 2 | 10 | 7 | 3 | .700 | 1 | W1 |
3. | Füssen Royal Bavarians | 12 | 8 | 4 | .667 | 1 | W7 |
4. | Heidenheim Heideköpfe 2 | 12 | 8 | 4 | .667 | 1 | L1 |
5. | Bayerische Baseball Academy | 10 | 6 | 4 | .600 | 2 | L2 |
6. | Baldham Boars | 10 | 6 | 4 | .600 | 2 | W1 |
7. | Guggenberger Legionäre 2 | 14 | 8 | 6 | .571 | 2 | W2 |
8. | Fürth Pirates | 14 | 6 | 8 | .429 | 4 | L2 |
9. | München Caribes | 14 | 6 | 8 | .429 | 4 | L2 |
10. | Garching Atomics | 14 | 5 | 9 | .357 | 5 | L1 |
11. | Freising Grizzlies | 14 | 3 | 11 | .214 | 7 | L3 |
12. | Ellwangen Elks | 10 | 1 | 9 | .100 | 7 | L9 |
Spielplan & Ergebnisse
Team News
Spektakulärer Caribes-Split gegen den Spitzenreiter in der 2. Bundesliga
Einem facettenreichen 5:18 folgt ein 5:4-Walk-Off-Win gegen die Gauting Indians Caribes-Heimspiele sollte man sich diese Saison nicht entgehen lassen! Wieder war einiges geboten im Münchner Olympiapark. Dem 5:18-Endergebnis des ersten Spiels ist nicht anzusehen, was in diesem Spiel alles drinsteckte. Lange Zeit sah es zunächst nach einem weiteren, von den beiden Starting Pitchern dominierten low-scoring […]
2 Shutouts zum Muttertag!
Mit einem 4:0 und 2:0 setzen die Caribes ihre Siegesserie in der 2. Bundesliga fort. Low-scoring Games zeugen meist von Spielen mit hoher Qualität. Und so war es auch beim Elchtest in Ellwangen bei den Elks. Erneut beeindrucken beide Starting Pitcher der Caribes, Esahu Tejada im ersten, Yoshitaka Nanmuko im zweiten Spiel. Sie lassen keine […]
Doppelsieg für die Caribes im Lokalderby
Caribes-Herren gewinnen mit geschlossener Mannschaftsleistung zweimal deutlich gegen dieGarching Atomics Die Caribes kommen in der 2. Bundesliga immer besser in Tritt. Am Wochenende gab es mit 10:0 und 11:4 zwei klare Siege gegen den Lokalrivalen aus Garching. Dazu sorgen karibische Rhythmen und venezolanische Arepas für Caribes-Flair unter den zahlreichen Zuschauern. Im ersten Spiel sehen sie […]