Softball Landesliga Süd
Team Roster 2022: Damen Softball
Nachname | Position | Verein | Land |
---|---|---|---|
Afoda, Ilham | MUC | ||
Arauner, Karlina | MUC | ||
Fürböck, Kalea* | BAL | ||
Hoffmann, Enite | MUC | ||
Jörgens, Lotte* | BAL | ||
Lichtner, Leonie* | BAL | ||
Specht, Savanna | MUC | ||
Specht, Leonie | MUC | ||
Wang, Yu-ching | MUC | ||
Wendik, Caroline* | BAL | ||
Zachmann, Lara* | BAL | ||
Zachmann, Lena* | BAL | ||
Hasenöhrl, Katharina | MUC |
Tabelle
# | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Erlangen/Haar 2/Lauf | 4 | 3 | 1 | .750 | - | L1 |
2. | Guggenberger Legionäre 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | W3 |
3. | Ingolstadt Schanzer | - | - | - | .000 | 1 | - |
4. | SG Baldham/München | 4 | - | 4 | .000 | 3 | L4 |