2. Baseball Bundesliga Süd-Südost
Team Roster 2022: Herren I
Name | Position | Land |
---|---|---|
Bustamante, Daniel | OF | |
De Jesus Garcia, Diyango Alfonso | P/OF | |
Kohn, Michael | OF | |
Reyes, Ripken Alberto | OF/C/3B | |
Rivas, Sixto Denny | C | |
Sanchez, Damion | 2B | |
Tejada Rosario, Esahu | OF/P | |
Mena Guerra, Andres | SS/2B | |
Quevedo Vazquez, Silvio Jesus | OF | |
Infante, Alexis | P/SS/2B/3B | |
Frank, Nils | OF | |
Greska, Lennart | P | |
Santa Cruz, Lenin | Head Coach/2B |
Tabelle
# | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guggenberger Legionäre 2 | 26 | 23 | 3 | .885 | - | W10 |
2. | Baldham Boars | 26 | 21 | 5 | .808 | 2 | W1 |
3. | Füssen Royal Bavarians | 32 | 21 | 11 | .656 | 5 | L2 |
4. | München-Haar Disciples 2 | 28 | 17 | 11 | .607 | 7 | L2 |
5. | Heidenheim Heideköpfe 2 | 25 | 13 | 12 | .520 | 9.5 | L1 |
6. | Gauting Indians | 28 | 14 | 14 | .500 | 10 | L2 |
7. | Ellwangen Elks | 28 | 14 | 14 | .500 | 10 | W2 |
8. | Stuttgart Reds 2 | 30 | 13 | 17 | .433 | 12 | W5 |
9. | Garching Atomics | 30 | 12 | 18 | .400 | 13 | W1 |
10. | Fürth Pirates | 28 | 9 | 19 | .321 | 15 | L1 |
11. | München Caribes | 28 | 8 | 20 | .286 | 16 | L8 |
12. | Augsburg Gators | 29 | 4 | 25 | .138 | 20.5 | L2 |
Spielplan & Ergebnisse
Team News
Lenin Santa Cruz ist der neue Head Coach der Herren I
Ab dem 26. Mai wird Lenin Santa Cruz das Amt des Cheftrainers der Herren I übernehmen. Lenin verfügt über eine erfolgreiche und umfangreiche Erfahrung als Spieler und Trainer in mehreren Mannschaften in unserer Liga. Mit seiner Führungsqualitäten sowie seinem umfassenden Wissen über Baseball und die Liga zählen die München Caribes darauf, dass Lenin das Beste […]
Auch in dieser Saison wird Esahu Tejada auf dem Platz sein Bestes geben
Einer der Spieler, der seit Jahren zum Erfolg der ersten Mannschaft beiträgt, ist Esahu Tejada Rosario (Andrés Boca Chica, Dominikanische Republik) Esahu ist ein Switch-Hitter, der in seinem Heimatland schon in jungen Jahren mit dem Baseballspielen begann. Dort durchlief er mehrere Aufbauligen und schon bald führten ihn seine Qualitäten dazu, mehrere Jahre in der AA-Amateurliga […]
Ripken Reyes freut sich auf den Start in die Saison 2022
Die München Caribes haben eine Gruppe von Spielern, die das Rückgrat unserer ersten Mannschaft bilden. Einer dieser Spieler ist Ripken Alberto Reyes (Geboren in Santo Domingo, Dominikanische Republik). Ripken ist Vater von zwei Kindern und begann im Alter von 14 Jahren im Albert-Bell-Programm in Santo Domingo im Olympiazentrum mit dem Baseballspielen. Dann zog er nach […]