Spielplan & Ergebnisse 2022: Herren I – 2. Baseball Bundesliga Süd-Südost
Datum | Zeit | Heim | Gast | Inn. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 24.04.2022 | 12:00 | Stuttgart Reds 2 | München Caribes | 9 | ppd |
Sonntag, 24.04.2022 | 15:30 | Stuttgart Reds 2 | München Caribes | 7 | ppd |
Samstag, 30.04.2022 | 11:00 | München Caribes | Gauting Indians | 9 | 4:22 |
Samstag, 30.04.2022 | 14:30 | München Caribes | Gauting Indians | 7 | 8:7 |
Samstag, 07.05.2022 | 12:00 | München Caribes | Baldham Boars | 9 | 6:11 |
Samstag, 07.05.2022 | 15:30 | München Caribes | Baldham Boars | 7 | 0:8 |
Sonntag, 15.05.2022 | 13:00 | Heidenheim Heideköpfe 2 | München Caribes | 9 | 7:2 |
Sonntag, 15.05.2022 | 16:30 | Heidenheim Heideköpfe 2 | München Caribes | 7 | 10:0 |
Sonntag, 29.05.2022 | 12:00 | Ellwangen Elks | München Caribes | 9 | 6:11 |
Sonntag, 29.05.2022 | 15:30 | Ellwangen Elks | München Caribes | 7 | 6:5 |
Samstag, 11.06.2022 | 12:00 | München Caribes | Garching Atomics | 9 | 4:3 |
Samstag, 11.06.2022 | 15:30 | München Caribes | Garching Atomics | 7 | 7:8 |
Sonntag, 19.06.2022 | 12:00 | Fürth Pirates | München Caribes | 9 | ppd |
Sonntag, 19.06.2022 | 15:30 | Fürth Pirates | München Caribes | 7 | ppd |
Samstag, 25.06.2022 | 12:00 | München Caribes | Füssen Royal Bavarians | 9 | 3:9 |
Samstag, 25.06.2022 | 15:30 | München Caribes | Füssen Royal Bavarians | 7 | 3:6 |
Sonntag, 03.07.2022 | 12:00 | Guggenberger Legionäre 2 | München Caribes | 9 | - |
Sonntag, 03.07.2022 | 15:30 | Guggenberger Legionäre 2 | München Caribes | 7 | - |
Samstag, 09.07.2022 | 12:00 | München Caribes | Augsburg Gators | 9 | - |
Samstag, 09.07.2022 | 15:30 | München Caribes | Augsburg Gators | 7 | - |
Sonntag, 24.07.2022 | 12:00 | München Caribes | München-Haar Disciples 2 | 9 | - |
Sonntag, 24.07.2022 | 15:30 | München Caribes | München-Haar Disciples 2 | 7 | - |
Spielplan & Ergebnisse 2022: Herren II – Baseball Landesliga Süd
Datum | Zeit | Heim | Gast | Inn. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
Samstag, 23.04.2022 | 13:00 | München Caribes 2 | Landsberg Crusaders | 6 | 7:12 |
Samstag, 23.04.2022 | 15:30 | München Caribes 2 | Landsberg Crusaders | 6 | 6:14 |
Sonntag, 08.05.2022 | 13:00 | München Caribes 2 | Steinheim Red Phantoms | 6 | 17:7 |
Sonntag, 08.05.2022 | 15:30 | München Caribes 2 | Steinheim Red Phantoms | 6 | 19:23 |
Samstag, 14.05.2022 | 13:00 | München Caribes 2 | SG Ingolstadt 2/Dachau | 6 | 14:4 |
Samstag, 14.05.2022 | 15:30 | München Caribes 2 | SG Ingolstadt 2/Dachau | 6 | 20:0 |
Sonntag, 22.05.2022 | 13:00 | Garching Atomics 2 | München Caribes 2 | 6 | 2:7 |
Sonntag, 22.05.2022 | 15:30 | Garching Atomics 2 | München Caribes 2 | 6 | 3:11 |
Sonntag, 29.05.2022 | 13:00 | Augsburg Gators 2 | München Caribes 2 | 6 | 11:7 |
Sonntag, 12.06.2022 | 13:00 | Steinheim Red Phantoms | München Caribes 2 | 6 | 6:18 |
Sonntag, 12.06.2022 | 15:30 | Steinheim Red Phantoms | München Caribes 2 | 6 | 7:20 |
Sonntag, 26.06.2022 | 11:00 | Augsburg Gators 2 | München Caribes 2 | 6 | - |
Samstag, 02.07.2022 | 13:00 | SG Ingolstadt 2/Dachau | München Caribes 2 | 6 | - |
Samstag, 02.07.2022 | 15:30 | SG Ingolstadt 2/Dachau | München Caribes 2 | 6 | - |
Sonntag, 10.07.2022 | 13:00 | München Caribes 2 | Augsburg Gators 2 | 6 | - |
Sonntag, 10.07.2022 | 15:30 | München Caribes 2 | Augsburg Gators 2 | 6 | - |
Sonntag, 17.07.2022 | 13:00 | Landsberg Crusaders | München Caribes 2 | 6 | - |
Sonntag, 17.07.2022 | 15:30 | Landsberg Crusaders | München Caribes 2 | 6 | - |
Samstag, 23.07.2022 | 13:00 | München Caribes 2 | Garching Atomics 2 | 6 | - |
Samstag, 23.07.2022 | 15:30 | München Caribes 2 | Garching Atomics 2 | 6 | - |
Spielplan & Ergebnisse 2022: Herren III – Baseball Landesklasse Süd
Spielplan & Ergebnisse 2022: Damen – Softball Landesliga
Spielplan & Ergebnisse 2022: Junioren – Baseball Landesliga R1
Datum | Zeit | Heim | Gast | Inn. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
Samstag, 14.05.2022 | 15:00 | Freising Grizzlies | SG München/Gröbenzell | 7 | 13:10 |
Samstag, 21.05.2022 | 15:00 | SG München/Gröbenzell | Deggendorf Dragons | 7 | 21:2 |
Samstag, 25.06.2022 | 13:00 | Guggenberger Legionäre 2 | SG München/Gröbenzell | 5 | 11:0 |
Samstag, 25.06.2022 | 15:00 | SG München/Gröbenzell | Deggendorf Dragons | 5 | 6:4 |
Samstag, 02.07.2022 | 13:00 | Füssen Royal Bavarians | SG München/Gröbenzell | 5 | - |
Samstag, 02.07.2022 | 15:30 | Füssen Royal Bavarians | SG München/Gröbenzell | 5 | - |
Samstag, 09.07.2022 | 14:00 | SG München/Gröbenzell | Füssen Royal Bavarians | 7 | - |
Sonntag, 17.07.2022 | 12:00 | SG München/Gröbenzell | Füssen Royal Bavarians | 5 | - |
Sonntag, 17.07.2022 | 14:30 | SG München/Gröbenzell | Füssen Royal Bavarians | 5 | - |
Samstag, 17.09.2022 | 10:00 | SG München/Gröbenzell | Freising Grizzlies | 5 | - |
Samstag, 17.09.2022 | 12:30 | SG München/Gröbenzell | Freising Grizzlies | 5 | - |
Spielplan & Ergebnisse 2022: Jugend – Baseball Landesliga Südwest R1
Datum | Zeit | Heim | Gast | Inn. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
Samstag, 07.05.2022 | 13:00 | München Caribes | Augsburg Gators | 5 | 7:4 |
Samstag, 07.05.2022 | 15:00 | München Caribes | Augsburg Gators | 5 | 6:5 |
Sonntag, 15.05.2022 | 13:00 | München Caribes | Gauting Indians 2 | 5 | 12:4 |
Sonntag, 15.05.2022 | 15:00 | München Caribes | Gauting Indians 2 | 5 | 14:6 |
Samstag, 21.05.2022 | 10:00 | Gauting Indians 2 | München Caribes | 5 | 11:6 |
Samstag, 21.05.2022 | 12:00 | Gauting Indians 2 | München Caribes | 5 | 4:8 |
Sonntag, 26.06.2022 | 13:00 | München Caribes | SG Steinheim/Landsberg | 5 | - |
Sonntag, 26.06.2022 | 15:00 | München Caribes | SG Steinheim/Landsberg | 5 | - |
Sonntag, 03.07.2022 | 13:00 | München Caribes | Füssen Royal Bavarians | 5 | - |
Sonntag, 03.07.2022 | 15:00 | München Caribes | Füssen Royal Bavarians | 5 | - |
Sonntag, 10.07.2022 | 14:00 | Augsburg Gators | München Caribes | 5 | - |
Sonntag, 10.07.2022 | 16:00 | Augsburg Gators | München Caribes | 5 | - |
Sonntag, 24.07.2022 | 14:00 | Füssen Royal Bavarians | München Caribes | 5 | - |
Sonntag, 24.07.2022 | 16:00 | Füssen Royal Bavarians | München Caribes | 5 | - |
Sonntag, 11.09.2022 | 13:00 | SG Steinheim/Landsberg | München Caribes | 5 | - |
Sonntag, 11.09.2022 | 15:00 | SG Steinheim/Landsberg | München Caribes | 5 | - |
Spielplan & Ergebnisse 2022: Schüler Coach Pitch – Baseball Bezirksliga Süd
Datum | Zeit | Heim | Gast | Inn. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
Samstag, 30.04.2022 | 10:00 | München Caribes | Füssen Royal Bavarians | 7 | 20:16 |
Samstag, 30.04.2022 | 11:30 | München Caribes | Füssen Royal Bavarians | 7 | 1:1 |
Samstag, 21.05.2022 | 11:00 | München Caribes | Augsburg Gators | 7 | 17:23 |
Samstag, 21.05.2022 | 12:30 | München Caribes | Augsburg Gators | 7 | 1:1 |
Samstag, 28.05.2022 | 12:30 | Füssen Royal Bavarians | München Caribes | 7 | ppd |
Samstag, 09.07.2022 | 10:00 | Füssen Royal Bavarians | München Caribes | 7 | - |
Samstag, 09.07.2022 | 11:30 | Füssen Royal Bavarians | München Caribes | 7 | - |
Samstag, 23.07.2022 | 11:00 | Augsburg Gators | München Caribes | 7 | - |
Samstag, 23.07.2022 | 12:30 | Augsburg Gators | München Caribes | 7 | - |